Powermax45® XP - лидер продаж, позволяет выполнять резку металла большей толщины — до 16 мм, а также обеспечивает более высокую скорость резки, автоматическую корректировку подачи газа для простой настройки и эксплуатации. Новые резаки Duramax® Lock поддерживают ручную и механизированную резку в широком диапазоне значений толщины металла, а также улучшенные функциональные возможности строжки и маркировки.
| Производительность | Толщина металла, | Скорость резки, мм/мин |
|---|---|---|
| Качественная | 16 22 |
500 250 |
| Предельная | 29 | 125 |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Значения входного напряжения, В | 230 (1~230) 400 (3~400) |
| Входной ток при 6,5 кВт , А | 33 А (1~230) 10 А (3~400) |
| Выходной ток , А | 10-45 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 145 В, постоянный ток |
| Рабочий цикл при 40 °C , В | 50 % при 45 А -230 (1~230), 380-400 (3~400)
60 % при 41 А -230 (1~230), 380-400 (3~400) 100% при 32 А - 230 (1~230), 380-400 (3~400) |
| Напряжение холостого хода, В | 275 |
| Габариты с ручками (ГхШхВ), мм | 442х173х357 |
| Масса с резаком 6,1 м, кг | 15 |
| Источник газа | чистый, сухой, обезжиренный воздух или азот (резка и строжка) чистый, сухой, обезжиренный воздух или аргон (маркировка) |
| Рекомендуемая скорость потока и давление газа на входе | 188 л/мин при 5,9 бар |
| Длина входящего силового кабеля , м | 3 |
| Тип источника тока | инвертор — БТИЗ (биполярный транзистор с изолированным затвором) |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hypertherm |
| Страна производитель | США |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Тип плазменного сваривания | Ручной |
Информация для заказа
- Цена: от 933 000 ₸





